Puesto nacional #1671 · por índice h
Rafael G. Oliveira
- Índice h
- 26
- Citas
- 1.560
- i10
- 38
- Trabajos
- 58
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Nacional de Córdoba
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Córdoba | Córdoba | Engineering | 56 | 8.980 | 147 | 207 | |
| Universidad Nacional de Córdoba | Córdoba | Physics and Astronomy | 54 | 10.098 | 84 | 155 | |
| Universidad Nacional de Córdoba | Córdoba | Environmental Science | 53 | 15.849 | 97 | 146 | |
| Universidad Nacional de Córdoba | Córdoba | Engineering | 51 | 9.942 | 206 | 324 | |
| Universidad Nacional de Córdoba | Córdoba | Agricultural and Biological Sciences | 50 | 10.234 | 117 | 206 |
Ver todos los de Universidad Nacional de Córdoba →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →