Puesto nacional #56 · por índice h
Lucía Morandi
- Índice h
- 62
- Citas
- 11.123
- i10
- 152
- Trabajos
- 249
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de National Technological University
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Physics and Astronomy | 63 | 21.272 | 191 | 675 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Psychology | 54 | 10.890 | 91 | 119 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Physics and Astronomy | 39 | 8.918 | 53 | 66 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Physics and Astronomy | 35 | 7.239 | 44 | 57 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Physics and Astronomy | 35 | 7.171 | 45 | 57 |
Ver todos los de National Technological University →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 59 | 13.781 | 124 | 164 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →