Puesto nacional #61 · por índice h
Susan Lucas
- Índice h
- 60
- Citas
- 33.047
- i10
- 204
- Trabajos
- 315
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Hospital Italiano de Buenos Aires
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 78 | 20.625 | 235 | 315 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 60 | 27.594 | 141 | 336 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 50 | 53.338 | 66 | 165 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 48 | 10.343 | 152 | 377 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 48 | 7.930 | 127 | 215 |
Ver todos los de Hospital Italiano de Buenos Aires →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 59 | 13.781 | 124 | 164 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →