Puesto nacional #209 · por índice h
Pedro Lozano
- Índice h
- 46
- Citas
- 7.341
- i10
- 119
- Trabajos
- 233
- Impacto 2 años
- 11,82
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Materials Science | 72 | 20.052 | 374 | 687 | |
| Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 70 | 18.753 | 133 | 201 | |
| Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.209 | 169 | 272 | |
| Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 48 | 7.110 | 123 | 181 | |
| Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 36 | 7.902 | 55 | 85 |
Ver todos los de Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →