Puesto nacional #2084 · por índice h
Patricia G. Vallés
University of Mendoza Mendoza Mendoza Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 24
- Citas
- 1.645
- i10
- 43
- Trabajos
- 76
- Impacto 2 años
- 1,5
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of Mendoza
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Mendoza | Mendoza | Business, Management and Accounting | 55 | 33.379 | 73 | 129 | |
| University of Mendoza | Mendoza | Engineering | 53 | 9.204 | 174 | 352 | |
| University of Mendoza | Mendoza | Business, Management and Accounting | 46 | 16.636 | 84 | 227 | |
| University of Mendoza | Mendoza | Nursing | 33 | 2.793 | 71 | 140 | |
| University of Mendoza | Mendoza | Agricultural and Biological Sciences | 26 | 2.447 | 47 | 194 |
Ver todos los de University of Mendoza →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →