Puesto nacional #1738 · por índice h
Osvaldo Cascone
- Índice h
- 25
- Citas
- 2.383
- i10
- 91
- Trabajos
- 202
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 38 | 4.597 | 115 | 188 | |
| Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 34 | 4.256 | 71 | 125 | |
| Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 28 | 3.595 | 51 | 70 | |
| Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 28 | 2.646 | 66 | 163 | |
| Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 27 | 1.886 | 57 | 89 |
Ver todos los de Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →