Puesto nacional #1834 · por índice h
Nora Lía Padola
- Índice h
- 25
- Citas
- 1.783
- i10
- 45
- Trabajos
- 103
- Impacto 2 años
- 1,17
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Centro Científico Tecnológico - Tandil
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Científico Tecnológico - Tandil | Buenos Aires | Engineering | 65 | 20.738 | 446 | 1.419 | |
| Centro Científico Tecnológico - Tandil | Buenos Aires | Physics and Astronomy | 61 | 14.206 | 240 | 479 | |
| Centro Científico Tecnológico - Tandil | Buenos Aires | Environmental Science | 27 | 1.953 | 53 | 145 | |
| Centro Científico Tecnológico - Tandil | Buenos Aires | Computer Science | 25 | 2.201 | 68 | 192 | |
| Centro Científico Tecnológico - Tandil | Buenos Aires | Veterinary | 24 | 1.681 | 47 | 67 |
Ver todos los de Centro Científico Tecnológico - Tandil →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →