Puesto nacional #1723 · por índice h
Mario Carlos Nazareno Saparrat
- Índice h
- 25
- Citas
- 2.587
- i10
- 58
- Trabajos
- 178
- Impacto 2 años
- 1,33
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Nacional de La Plata
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de La Plata | Buenos Aires | Engineering | 52 | 10.993 | 229 | 331 | |
| Universidad Nacional de La Plata | Buenos Aires | Chemistry | 38 | 4.551 | 120 | 230 | |
| Universidad Nacional de La Plata | Buenos Aires | Chemistry | 36 | 3.655 | 66 | 113 | |
| Universidad Nacional de La Plata | Buenos Aires | Earth and Planetary Sciences | 36 | 3.428 | 73 | 99 | |
| Universidad Nacional de La Plata | Buenos Aires | Physics and Astronomy | 35 | 4.088 | 105 | 243 |
Ver todos los de Universidad Nacional de La Plata →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →