Puesto nacional #938 · por índice h
Marcel Wubbolts
- Índice h
- 30
- Citas
- 4.415
- i10
- 36
- Trabajos
- 70
- Impacto 2 años
- 4,67
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Instituto Alexander Fleming
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Alexander Fleming | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Neuroscience | 46 | 6.651 | 106 | 219 | |
| Instituto Alexander Fleming | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 33 | 3.368 | 73 | 138 | |
| Instituto Alexander Fleming | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 26 | 11.762 | 39 | 91 | |
| Instituto Alexander Fleming | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 25 | 6.306 | 38 | 137 | |
| Instituto Alexander Fleming | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 24 | 2.570 | 43 | 116 |
Ver todos los de Instituto Alexander Fleming →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →