Puesto nacional #1103 · por índice h
Luciano Vellón
- Índice h
- 29
- Citas
- 3.040
- i10
- 44
- Trabajos
- 68
- Impacto 2 años
- 4,17
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Experimental Medicine and Biology Institute
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experimental Medicine and Biology Institute | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 47 | 8.724 | 117 | 166 | |
| Experimental Medicine and Biology Institute | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 36 | 3.436 | 76 | 126 | |
| Experimental Medicine and Biology Institute | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.003 | 70 | 245 | |
| Experimental Medicine and Biology Institute | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Immunology and Microbiology | 31 | 2.830 | 59 | 96 | |
| Experimental Medicine and Biology Institute | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 31 | 2.700 | 46 | 139 |
Ver todos los de Experimental Medicine and Biology Institute →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →