Puesto nacional #1977 · por índice h
L. A. Mroginski
- Índice h
- 24
- Citas
- 2.234
- i10
- 63
- Trabajos
- 155
- Impacto 2 años
- 1,5
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de National University of the Northeast
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National University of the Northeast | Corrientes | Agricultural and Biological Sciences | 36 | 3.652 | 84 | 125 | |
| National University of the Northeast | Corrientes | Physics and Astronomy | 27 | 2.795 | 70 | 122 | |
| National University of the Northeast | Corrientes | Earth and Planetary Sciences | 26 | 2.219 | 84 | 183 | |
| National University of the Northeast | Corrientes | Agricultural and Biological Sciences | 23 | 1.378 | 31 | 72 |
Ver todos los de National University of the Northeast →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →