Puesto nacional #1203 · por índice h
Jorge Muschietti
- Índice h
- 28
- Citas
- 3.469
- i10
- 45
- Trabajos
- 88
- Impacto 2 años
- 2,2
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Fundación Ciencias Exactas y Naturales
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundación Ciencias Exactas y Naturales | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Earth and Planetary Sciences | 74 | 19.996 | 205 | 401 | |
| Fundación Ciencias Exactas y Naturales | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 8.020 | 119 | 222 | |
| Fundación Ciencias Exactas y Naturales | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 43 | 5.005 | 82 | 137 | |
| Fundación Ciencias Exactas y Naturales | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Chemistry | 34 | 3.985 | 124 | 234 | |
| Fundación Ciencias Exactas y Naturales | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 34 | 3.042 | 54 | 88 |
Ver todos los de Fundación Ciencias Exactas y Naturales →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →