Puesto nacional #735 · por índice h
Irene L. Ennis
- Índice h
- 33
- Citas
- 2.863
- i10
- 57
- Trabajos
- 119
- Impacto 2 años
- 1,5
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Centro de Investigaciones Cardiovasculares
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Investigaciones Cardiovasculares | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 38 | 4.871 | 99 | 222 | |
| Centro de Investigaciones Cardiovasculares | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 28 | 2.084 | 46 | 118 | |
| Centro de Investigaciones Cardiovasculares | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 27 | 3.193 | 44 | 77 | |
| Centro de Investigaciones Cardiovasculares | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 26 | 1.892 | 39 | 68 | |
| Centro de Investigaciones Cardiovasculares | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Neuroscience | 24 | 2.044 | 42 | 96 |
Ver todos los de Centro de Investigaciones Cardiovasculares →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →