Puesto nacional #598 · por índice h
Guillermo Blanco
- Índice h
- 34
- Citas
- 9.809
- i10
- 56
- Trabajos
- 99
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Hospital de Clínicas "José de San Martín"
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital de Clínicas "José de San Martín" | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 44 | 7.080 | 75 | 112 | |
| Hospital de Clínicas "José de San Martín" | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 30 | 2.716 | 59 | 104 | |
| Hospital de Clínicas "José de San Martín" | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 25 | 1.452 | 33 | 51 | |
| Hospital de Clínicas "José de San Martín" | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Computer Science | 24 | 1.901 | 73 | 145 |
Ver todos los de Hospital de Clínicas "José de San Martín" →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →