Puesto nacional #1453 · por índice h
Germán A. Islan
Centro Científico Tecnológico - La Plata La Plata Buenos Aires Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics Pharmaceutical Science
- Índice h
- 27
- Citas
- 2.194
- i10
- 50
- Trabajos
- 87
- Impacto 2 años
- 3,9
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Centro Científico Tecnológico - La Plata
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Científico Tecnológico - La Plata | Buenos Aires | Physics and Astronomy | 57 | 11.570 | 105 | 448 | |
| Centro Científico Tecnológico - La Plata | Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 43 | 6.018 | 132 | 217 | |
| Centro Científico Tecnológico - La Plata | Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 38 | 5.824 | 68 | 137 | |
| Centro Científico Tecnológico - La Plata | Buenos Aires | Earth and Planetary Sciences | 36 | 4.040 | 91 | 169 | |
| Centro Científico Tecnológico - La Plata | Buenos Aires | Computer Science | 32 | 3.429 | 78 | 303 |
Ver todos los de Centro Científico Tecnológico - La Plata →
Referentes en Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 38 | 5.654 | 71 | 110 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 35 | 3.369 | 85 | 146 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 34 | 4.628 | 64 | 118 | |
| Latin American and Caribbean Society of Medical Oncology | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 31 | 3.203 | 71 | 119 | |
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 30 | 4.020 | 63 | 143 |
Ver el ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →