Puesto nacional #590 · por índice h
Daniel A. Allemandi
- Índice h
- 35
- Citas
- 3.369
- i10
- 85
- Trabajos
- 146
- Impacto 2 años
- 1,67
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Physics and Astronomy | 144 | 104.766 | 1.147 | 1.624 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Physics and Astronomy | 131 | 84.686 | 970 | 1.448 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Physics and Astronomy | 124 | 64.766 | 809 | 952 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Physics and Astronomy | 117 | 53.660 | 622 | 835 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Physics and Astronomy | 114 | 58.772 | 810 | 1.196 |
Ver todos los de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas →
Referentes en Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 38 | 5.654 | 71 | 110 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 34 | 4.628 | 64 | 118 | |
| Latin American and Caribbean Society of Medical Oncology | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 31 | 3.203 | 71 | 119 | |
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 30 | 4.020 | 63 | 143 | |
| Universidad Nacional de Córdoba | Córdoba | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 30 | 2.850 | 81 | 136 |
Ver el ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →