Puesto nacional #406 · por índice h
Jorge Goldstein
- Índice h
- 38
- Citas
- 5.654
- i10
- 71
- Trabajos
- 110
- Impacto 2 años
- 0,8
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad de Buenos Aires
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Immunology and Microbiology | 86 | 39.885 | 279 | 530 | |
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Physics and Astronomy | 79 | 18.075 | 174 | 223 | |
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 75 | 17.386 | 119 | 157 | |
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Neuroscience | 72 | 21.557 | 354 | 600 | |
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 69 | 16.798 | 164 | 251 |
Ver todos los de Universidad de Buenos Aires →
Referentes en Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 35 | 3.369 | 85 | 146 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 34 | 4.628 | 64 | 118 | |
| Latin American and Caribbean Society of Medical Oncology | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 31 | 3.203 | 71 | 119 | |
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 30 | 4.020 | 63 | 143 | |
| Universidad Nacional de Córdoba | Córdoba | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 30 | 2.850 | 81 | 136 |
Ver el ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →