Puesto nacional #2274 · por índice h
Gabriela Marta Tonetto
- Índice h
- 23
- Citas
- 1.616
- i10
- 51
- Trabajos
- 88
- Impacto 2 años
- 0,6
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Planta Piloto de Ingeniería Química
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planta Piloto de Ingeniería Química | Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 5.426 | 129 | 223 | |
| Planta Piloto de Ingeniería Química | Buenos Aires | Chemistry | 25 | 1.554 | 43 | 119 | |
| Planta Piloto de Ingeniería Química | Buenos Aires | Engineering | 23 | 2.149 | 53 | 132 | |
| Planta Piloto de Ingeniería Química | Buenos Aires | Materials Science | 23 | 2.002 | 48 | 98 |
Ver todos los de Planta Piloto de Ingeniería Química →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →