Puesto nacional #1310 · por índice h
Gabriela A. Salvador
- Índice h
- 28
- Citas
- 2.220
- i10
- 57
- Trabajos
- 87
- Impacto 2 años
- 5
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Nacional del Sur
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Sur | Buenos Aires | Computer Science | 33 | 6.012 | 94 | 448 | |
| Universidad Nacional del Sur | Buenos Aires | Physics and Astronomy | 33 | 3.064 | 69 | 85 | |
| Universidad Nacional del Sur | Buenos Aires | Chemistry | 29 | 2.764 | 48 | 127 | |
| Universidad Nacional del Sur | Buenos Aires | Chemistry | 29 | 2.698 | 41 | 98 | |
| Universidad Nacional del Sur | Buenos Aires | Environmental Science | 28 | 3.131 | 60 | 145 |
Ver todos los de Universidad Nacional del Sur →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →