Puesto nacional #106 · por índice h
Francisco J. Barrantes
- Índice h
- 54
- Citas
- 9.135
- i10
- 171
- Trabajos
- 310
- Impacto 2 años
- 5,56
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Pontificia Universidad Católica Argentina
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 46 | 8.547 | 68 | 100 | |
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 45 | 6.202 | 112 | 163 | |
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Environmental Science | 42 | 6.766 | 76 | 202 | |
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Neuroscience | 32 | 3.430 | 65 | 117 |
Ver todos los de Pontificia Universidad Católica Argentina →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →