Puesto nacional #2273 · por índice h
Fabiana Lubieniecki
- Índice h
- 23
- Citas
- 1.631
- i10
- 39
- Trabajos
- 127
- Impacto 2 años
- 1,83
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Garrahan Hospital
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrahan Hospital | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 49 | 8.967 | 131 | 264 | |
| Garrahan Hospital | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 45 | 9.128 | 66 | 154 | |
| Garrahan Hospital | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 38 | 4.629 | 63 | 116 | |
| Garrahan Hospital | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Engineering | 36 | 5.213 | 62 | 166 | |
| Garrahan Hospital | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 36 | 3.788 | 91 | 280 |
Ver todos los de Garrahan Hospital →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →