Puesto nacional #944 · por índice h
Didier Cabanes
- Índice h
- 30
- Citas
- 3.986
- i10
- 47
- Trabajos
- 74
- Impacto 2 años
- 3,8
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario | Santa Fe | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 40 | 6.245 | 156 | 270 | |
| Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario | Santa Fe | Medicine | 34 | 4.448 | 73 | 119 | |
| Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario | Santa Fe | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 34 | 3.892 | 71 | 107 | |
| Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario | Santa Fe | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 28 | 2.511 | 68 | 139 | |
| Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario | Santa Fe | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 24 | 1.688 | 42 | 63 |
Ver todos los de Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →