Puesto nacional #1652 · por índice h
Darío C. Ramírez
- Índice h
- 26
- Citas
- 1.852
- i10
- 40
- Trabajos
- 127
- Impacto 2 años
- 0,55
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Centro Científico Tecnológico - San Luis
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Científico Tecnológico - San Luis | San Luis | Materials Science | 33 | 4.178 | 69 | 106 | |
| Centro Científico Tecnológico - San Luis | San Luis | Engineering | 32 | 2.853 | 48 | 62 | |
| Centro Científico Tecnológico - San Luis | San Luis | Chemistry | 27 | 2.020 | 65 | 104 | |
| Centro Científico Tecnológico - San Luis | San Luis | Chemical Engineering | 23 | 1.290 | 36 | 69 |
Ver todos los de Centro Científico Tecnológico - San Luis →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →