Puesto nacional #2130 · por índice h
Claudia R. Rivarola
- Índice h
- 24
- Citas
- 1.357
- i10
- 36
- Trabajos
- 55
- Impacto 2 años
- 1
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Nacional de Río Cuarto
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Río Cuarto | Córdoba | Materials Science | 46 | 6.963 | 154 | 244 | |
| Universidad Nacional de Río Cuarto | Córdoba | Materials Science | 46 | 6.890 | 169 | 284 | |
| Universidad Nacional de Río Cuarto | Córdoba | Chemistry | 44 | 6.791 | 151 | 220 | |
| Universidad Nacional de Río Cuarto | Córdoba | Agricultural and Biological Sciences | 44 | 5.694 | 108 | 156 | |
| Universidad Nacional de Río Cuarto | Córdoba | Agricultural and Biological Sciences | 37 | 3.624 | 80 | 114 |
Ver todos los de Universidad Nacional de Río Cuarto →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →