Puesto nacional #1638 · por índice h
Claudia N. Tomes
- Índice h
- 26
- Citas
- 1.953
- i10
- 35
- Trabajos
- 54
- Impacto 2 años
- 1
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Nacional de Cuyo
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Cuyo | Mendoza | Medicine | 49 | 15.235 | 101 | 140 | |
| Universidad Nacional de Cuyo | Mendoza | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 5.450 | 101 | 184 | |
| Universidad Nacional de Cuyo | Mendoza | Neuroscience | 37 | 16.863 | 78 | 131 | |
| Universidad Nacional de Cuyo | Mendoza | Medicine | 37 | 3.823 | 86 | 175 | |
| Universidad Nacional de Cuyo | Mendoza | Physics and Astronomy | 30 | 2.417 | 54 | 112 |
Ver todos los de Universidad Nacional de Cuyo →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →