Puesto nacional #370 · por índice h
César A.N. Catalán
- Índice h
- 39
- Citas
- 7.049
- i10
- 168
- Trabajos
- 289
- Impacto 2 años
- 2,47
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de National University of Tucumán
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National University of Tucumán | Tucumán | Agricultural and Biological Sciences | 59 | 12.125 | 130 | 201 | |
| National University of Tucumán | Tucumán | Environmental Science | 51 | 9.885 | 93 | 148 | |
| National University of Tucumán | Tucumán | Psychology | 45 | 7.479 | 100 | 184 | |
| National University of Tucumán | Tucumán | Agricultural and Biological Sciences | 43 | 6.776 | 90 | 112 | |
| National University of Tucumán | Tucumán | Agricultural and Biological Sciences | 43 | 5.226 | 77 | 97 |
Ver todos los de National University of Tucumán →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →