Puesto nacional #927 · por índice h
Bjoern Schwer
- Índice h
- 30
- Citas
- 9.324
- i10
- 36
- Trabajos
- 54
- Impacto 2 años
- 24,43
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Católica de Santa Fe
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Católica de Santa Fe | Santa Fe | Medicine | 52 | 10.089 | 110 | 185 | |
| Universidad Católica de Santa Fe | Santa Fe | Medicine | 39 | 8.424 | 96 | 183 | |
| Universidad Católica de Santa Fe | Santa Fe | Immunology and Microbiology | 38 | 7.636 | 60 | 76 | |
| Universidad Católica de Santa Fe | Santa Fe | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 34 | 16.009 | 42 | 103 | |
| Universidad Católica de Santa Fe | Santa Fe | Medicine | 31 | 2.322 | 52 | 73 |
Ver todos los de Universidad Católica de Santa Fe →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →