Puesto nacional #1317 · por índice h
Ana María Vázquez
- Índice h
- 28
- Citas
- 2.118
- i10
- 56
- Trabajos
- 139
- Impacto 2 años
- 7
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Católica de Córdoba
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Católica de Córdoba | Córdoba | Medicine | 46 | 5.911 | 94 | 205 | |
| Universidad Católica de Córdoba | Córdoba | Agricultural and Biological Sciences | 34 | 4.162 | 86 | 157 | |
| Universidad Católica de Córdoba | Córdoba | Medicine | 30 | 3.330 | 58 | 113 | |
| Universidad Católica de Córdoba | Córdoba | Earth and Planetary Sciences | 28 | 2.778 | 45 | 241 | |
| Universidad Católica de Córdoba | Córdoba | Agricultural and Biological Sciences | 28 | 2.743 | 48 | 68 |
Ver todos los de Universidad Católica de Córdoba →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →