Puesto nacional #1474 · por índice h
Alessia Ongaro
- Índice h
- 27
- Citas
- 2.047
- i10
- 37
- Trabajos
- 61
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of Palermo
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Palermo | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Immunology and Microbiology | 64 | 16.676 | 206 | 467 | |
| University of Palermo | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 64 | 13.552 | 232 | 629 | |
| University of Palermo | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Physics and Astronomy | 55 | 12.182 | 243 | 372 | |
| University of Palermo | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Medicine | 51 | 11.133 | 213 | 523 | |
| University of Palermo | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Engineering | 48 | 8.282 | 159 | 412 |
Ver todos los de University of Palermo →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 124 | 54.610 | 503 | 751 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 34.339 | 178 | 320 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.428 | 148 | 307 | |
| National Technological University | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 11.123 | 152 | 249 | |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 33.047 | 204 | 315 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →