Puesto nacional #2004 · por índice h
Adrián Matencio
- Índice h
- 24
- Citas
- 2.027
- i10
- 46
- Trabajos
- 83
- Impacto 2 años
- 3,87
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Instituto de Biotecnología y Biología Molecular
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Biotecnología y Biología Molecular | Buenos Aires | Physics and Astronomy | 66 | 14.504 | 255 | 315 | |
| Instituto de Biotecnología y Biología Molecular | Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 30 | 4.244 | 46 | 91 | |
| Instituto de Biotecnología y Biología Molecular | Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 28 | 2.649 | 64 | 112 | |
| Instituto de Biotecnología y Biología Molecular | Buenos Aires | Agricultural and Biological Sciences | 23 | 1.152 | 31 | 67 |
Ver todos los de Instituto de Biotecnología y Biología Molecular →
Referentes en Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 38 | 5.654 | 71 | 110 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 35 | 3.369 | 85 | 146 | |
| Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 34 | 4.628 | 64 | 118 | |
| Latin American and Caribbean Society of Medical Oncology | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 31 | 3.203 | 71 | 119 | |
| Universidad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 30 | 4.020 | 63 | 143 |
Ver el ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →